- HOME
- 日本柔道整復専門学校
- カリキュラム
カリキュラム・時間割(例)
柔道整復科 令和4年度カリキュラム
1学年 | 2学年 | 3学年 | |||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
臨床心理(スポーツ心理を含む) | ● | ||
---|---|---|---|---|---|
法と倫理 | ● | ||||
英語(コミュニケーションを含む) | ● | ||||
人間と社会(コミュニケーション、社会福祉を含む) | ● | ||||
基礎栄養(スポーツ栄養を含む) | ● | ||||
保健体育 | ● | ||||
コミュニケーション技法 | ● | ● | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖学 | ● | ● | ● |
生理学 | ● | ● | ● | ||
運動学 | ● | ● | |||
疾病と傷害 | 病理学理論 | ● | |||
一般臨床医学 | ● | ● | |||
外科学概論 | ● | ||||
整形外科学 | ● | ||||
リハビリテーション医学 | ● | ||||
柔道整復術の適応 | 柔道整復術の適応 | ● | |||
保健医療福祉と柔道整復の理念 | 関係法規 | ● | |||
柔道(職業倫理を含む) | ● | ● | ● | ||
衛生学・公衆衛生学 | ● | ||||
社会保障制度 | 社会保障制度(保険の仕組み) | ● | |||
専門分野 | 基礎柔道整復学 | 基礎柔道整復学1 | ● | ||
基礎柔道整復学2 | ● | ||||
基礎柔道整復学3 | ● | ||||
基礎柔道整復学4 | ● | ||||
臨床柔道整復学 | 臨床柔道整復学1 | ● | ● | ||
臨床柔道整復学2 | ● | ● | |||
臨床柔道整復学3 | ● | ● | |||
臨床柔道整復学4 | ● | ||||
臨床柔道整復学5 | ● | ||||
柔道整復実技 | 柔道整復実技1 | ● | ● | ||
柔道整復実技2 | ● | ● | |||
柔道整復実技3 | ● | ● | |||
柔道整復実技4 | ● | ● | |||
柔道整復実技5 | ● | ● | |||
臨床実習 | 臨床実習 | ● | ● | ● |
柔道整復科 時間割(例)
過去の1年生後期の時間割となります。入学時は異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。
座学 | 実技 |
柔道整復科 第1部(昼間部) 1年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
【1限目】 9:00~10:30 |
基礎柔道整復学3 | 法と倫理 | 衛生学 | 基礎柔道整復学1 | 運動学1 | 解剖学1 | |
【2限目】 10:45~12:15 |
生理学1 | 柔道整復実技 | 基礎柔道整復学4 | 整形外科学 | 社会保障制度 (保険のしくみ) |
人間と社会 | |
【3限目】 13:00~14:30 |
臨床実習 | 臨床実習 | 臨床実習 | 臨床実習 | 保健体育 | 臨床実習 |
座学 | 実技 |
柔道整復科 第2部(夜間部) 1年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
【1限目】 16:00~17:30 |
臨床実習 | 臨床実習 | 臨床実習 | 臨床実習 | 基礎柔道整復学3 | 臨床実習 | |
【2限目】 18:00~19:30 |
基礎栄養 | 基礎柔道整復学3 | 運動学 | 臨床心理 | 整形外科学 | 衛生学 | |
【3限目】 19:40~21:10 |
英語 | 生理学1 | 社会保障制度 (保険のしくみ) |
法と倫理 | 解剖学 | 柔道整復実技 |